城市 | 项目/种类 | 数量 | 状态 |
*山东/泰安 | 超声波【换热站用表】(泰安市泰山城区热力有限公司) | 560 | 2013-2022年 |
山东/济南 | 超声波【换热站用表】(环宇山东机电工贸有限公司) | 18 | 2019年 |
山东/济南 | 超声波【换热站用表】(山东佳信自动化有限公司) | 86 | 2018-2021年 |
山东/济南 | 超声波户用表、超声波楼表(雅居园) | 726 | 2012年 |
山东/济南 | 超声波户用表(原山九号) | 68 | 2012年 |
山东/济南 | 超声波户用表(山东天润热电设计有限公司) | 137 | 2012年 |
*山东/济南 | 超声波户用表、超声波楼表(济南华强广场置业有限公司) | 1256 | 2012年始运行 |
山东/济南 | 超声波表(华森置业) | 65 | 2012年 |
山东/济南 | 超声波表【换热站用表】 (济南热电公司) | 365 | 2011-2012年 |
*山东/济南 | 超声波表【换热站用表】 (天大建设工程有限公司) | 3 | 2011年始运行 |
*山东/济南 | 超声波热量表(山东南丰地产-名仕豪庭) | 799 | 2011年始运行 |
山东/济南 | 超声波户用表(和辉置业--汇合居小区) | 362 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表(山东惠喜德置业-逸城山色) | 413 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表(山东惠喜德置业-伴山居) | 170 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表(黄金绿苑-荆山新居热计量改造) | 869 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表 (红山圣都小区) | 332 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表(海辰地产---龙泉山庄) | 228 | 2011年 |
*山东/济南 | 超声波表【热站用表】(天润热电) | 7 | 2011年始运行 |
*山东/济南 | 超声波表【换热站用表】(保利大明湖) | 4 | 2011年始运行 |
山东/济南 | 超声波热量表(山东舜兴房地产开发有限公司) | 332 | 2011年 |
山东/济南 | 超声波户用表(济南热电试点) | 84 | 2010年 |
山东/济南 | 超声波户用表(黄金99) | 1383 | 2010年 |
山东/济南 | 超声波热量表(舜兴小区换热站) | 11 | 2010年 |
*山东/东营 | 超声波户用表(市政府住宅区) | 1200 | 2008年始运行 |
山东/济南 | 超声波热量表(济南热电试点) | 32 | 2008年 |
*山东/泰安 | 超声波户用表(市政府试点) | 220 | 2007年始运行 |
*山东/东营 | 超声波热量表 (市政府住宅区换热站) | 25 | 2004年始运行 |
*山东/东营 | 超声波热量表 (胜利油田社区换热站) | 46 | 2002年始运行 |
*山东/青岛 | 超声波热量表 (热电热网工程换热站) | 165 | 2002年始运行 |
*山东/青岛 | 超声波热量表 (热电热网工程换热站) | 165 | 2002年始运行 |
*山东/青岛 | 超声波户用表 (海军麦岛三期住宅楼) | 466 | 2001年始运行 |
山东/济南 | 超声波户用表(泉印兰亭) | 75 | 2001年 |
*山东/威海 | 超声波热量表 (市热力公司换热站) | 260 | 2001年始运行 |
山东/威海 | 超声波户用表 (供热公司示范工程) | 280 | 1999年 |
山东/济南 | 超声波户用表(济南军区宿舍) | 121 | 2000年 |
标“*”的为延续至今的项目
山东销售处联系方式:洪金 15153109111